- 制造商:
-
- L3 Narda-MITEQ (7)
- Mini-Circuits (1)
- Pasternack (4)
- Product Status:
-
- Applications:
-
- Package / Case:
-
- Frequency:
-
- Supplier Device Package:
-
- Insertion Loss:
-
- Return Loss:
-
- Coupler Type:
-
- Coupling Factor:
-
32 条记录
| 图片 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 最小起订量 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L3 Narda-MITEQ | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| L3 Narda-MITEQ | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| L3 Narda-MITEQ | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| Hirose Electric Co Ltd | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| L3 Narda-MITEQ | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| L3 Narda-MITEQ | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| L3 Narda-MITEQ | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| L3 Narda-MITEQ | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| Pulse Electronics | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| Pulse Electronics | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| TTM Technologies, Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| TTM Technologies, Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| TTM Technologies, Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| Hirose Electric Co Ltd | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| Hirose Electric Co Ltd | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| Hirose Electric Co Ltd | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| Pasternack | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| Huber+Suhner, Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| Pasternack | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| Amtery Corporation | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 立即购买 |
