- 制造商:
-
- Diodes Incorporated (191)
- NXP Semiconductors (21)
- Kionix Inc. (224)
- Nexperia USA Inc. (391)
- Panasonic - ATG (340)
- Philips (3)
- Product Status:
-
- Mounting Type:
-
- Package / Case:
-
- Power - Max:
-
- Supplier Device Package:
-
- Transistor Type:
-
- Current - Collector (Ic) (Max):
-
- Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max):
-
- Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic:
-
- Current - Collector Cutoff (Max):
-
- DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce:
-
- Frequency - Transition:
-
- Resistor - Base (R1):
-
- Resistor - Emitter Base (R2):
-
2,027 条记录
| 图片 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 最小起订量 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fairchild/ON Semiconductor | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| Fairchild/ON Semiconductor | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| Fairchild/ON Semiconductor | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| Nexperia USA Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| Nexperia USA Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| Nexperia USA Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| Nexperia USA Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| Nexperia USA Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| Nexperia USA Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| Fairchild/ON Semiconductor | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| Fairchild/ON Semiconductor | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| Fairchild/ON Semiconductor | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| Nexperia USA Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| Nexperia USA Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| Nexperia USA Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| Nexperia USA Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| Nexperia USA Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| Nexperia USA Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 |
