- 制造商:
-
- CUI Devices (6)
- DB Unlimited (5)
- East Electronics (3)
- Knowles (4)
- PUI Audio, Inc. (14)
- Seltech (5)
- Soberton Inc. (7)
- Product Status:
-
- Ratings:
-
- Size / Dimension:
-
- Height - Seated (Max):
-
- Type:
-
- Technology:
-
- Ingress Protection:
-
- Termination:
-
- Frequency Range:
-
- Impedance:
-
- Frequency - Self Resonant:
-
- Efficiency - dBA:
-
- Efficiency - Testing:
-
- Efficiency - Type:
-
- Power - Rated:
-
- Power - Max:
-
- Material - Cone:
-
- Material - Magnet:
-
58 条记录
| 图片 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 最小起订量 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUI Audio, Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| PUI Audio, Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| Knowles | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| Knowles | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| Knowles | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| Knowles | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| BeStar Technologies, Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| BeStar Technologies, Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| BeStar Technologies, Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| BeStar Technologies, Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| BeStar Technologies, Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| Seltech | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| Seltech | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| PUI Audio, Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| Seltech | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| Seltech | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| East Electronics | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| East Electronics | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| PUI Audio, Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| CUI Devices | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 立即购买 |
