- 制造商:
-
- CUI Devices (11)
- Intervox (2)
- PUI Audio, Inc. (2)
- Sure Electronics (1)
- Product Status:
-
- Ratings:
-
- Size / Dimension:
-
- Height - Seated (Max):
-
- Technology:
-
- Port Location:
-
- Ingress Protection:
-
- Termination:
-
- Frequency Range:
-
- Impedance:
-
- Frequency - Self Resonant:
-
- Efficiency - dBA:
-
- Efficiency - Testing:
-
- Efficiency - Type:
-
- Power - Rated:
-
- Power - Max:
-
- Material - Cone:
-
- Material - Magnet:
-
16 条记录
| 图片 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 最小起订量 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervox | 1 | 24,599 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| Intervox | 1 | 29,339 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| Sure Electronics | 1 | 46,791 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| CUI Devices | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| CUI Devices | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| CUI Devices | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| CUI Devices | 1 | 9,929 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| CUI Devices | 1 | 28,967 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| CUI Devices | 1 | 37,601 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| CUI Devices | 1 | 34,836 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| PUI Audio, Inc. | 1 | 11,369 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| CUI Devices | 1 | 28,367 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| CUI Devices | 1 | 6,722 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| CUI Devices | 1 | 8,201 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| CUI Devices | 1 | 17,433 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| PUI Audio, Inc. | 1 | 7,486 现货 | 获取报价 立即购买 |
