- 制造商:
-
- CUI Devices (1)
- DB Unlimited (1)
- PUI Audio, Inc. (14)
- Product Status:
-
- Ratings:
-
- Size / Dimension:
-
- Height - Seated (Max):
-
- Shape:
-
- Technology:
-
- Port Location:
-
- Ingress Protection:
-
- Frequency Range:
-
- Impedance:
-
- Frequency - Self Resonant:
-
- Efficiency - dBA:
-
- Efficiency - Testing:
-
- Efficiency - Type:
-
- Power - Rated:
-
- Power - Max:
-
- Material - Cone:
-
- Material - Magnet:
-
19 条记录
| 图片 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 最小起订量 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUI Audio, Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| PUI Audio, Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
| International Components Corp. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| Mallory Sonalert Products Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| PUI Audio, Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| Ole Wolff Electronics Inc | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| PUI Audio, Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| PUI Audio, Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| DB Unlimited | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| PUI Audio, Inc. | 1 | 18,023 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| PUI Audio, Inc. | 1 | 35,057 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| PUI Audio, Inc. | 1 | 31,641 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| PUI Audio, Inc. | 1 | 12,891 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| PUI Audio, Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| PUI Audio, Inc. | 1 | 45,995 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| PUI Audio, Inc. | 1 | 30,571 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| CUI Devices | 1 | 8,201 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| PUI Audio, Inc. | 1 | 22,304 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| PUI Audio, Inc. | 1 | 10,242 现货 | 获取报价 立即购买 |
