- 制造商:
-
- PUI Audio, Inc. (2)
- Seltech (2)
- Soberton Inc. (2)
- Product Status:
-
- Ratings:
-
- Size / Dimension:
-
- Height - Seated (Max):
-
- Technology:
-
- Ingress Protection:
-
- Termination:
-
- Frequency Range:
-
- Impedance:
-
- Frequency - Self Resonant:
-
- Efficiency - Testing:
-
- Efficiency - Type:
-
- Power - Rated:
-
- Power - Max:
-
- Material - Cone:
-
- Material - Magnet:
-
| 图片 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 最小起订量 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seltech | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| Seltech | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| Ole Wolff Electronics Inc | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| PUI Audio, Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| Soberton Inc. | 1 | 44,224 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| Soberton Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| PUI Audio, Inc. | 1 | 36,012 现货 | 获取报价 立即购买 | |||
| Mallory Sonalert Products Inc. | 1 | 21,220 现货 | 获取报价 立即购买 |
